Detailní popis produktu
Obecné informace
| Typ/popis výrobku | Kompaktní zářivka amalgámová |
|---|---|
| Nominální životnost (h) | 10000 |
| Typ patice | E40 |
| Stmívatelné | Ne |
| Třída energetické účinnosti (norma zrušena!) | A |
| Nominální napětí (V) | 230/240 |
| Provozní napětí zdroje | 230/240 |
| Třída energetické účinnosti podle 2019/2015 | G |
| Název položky | GL-S 125W/840 SUPER HIGH POWER E40 NBB |
| Stmívatelné běžnými stmívači | Ne |
| Jmenovitý světelný tok (lm) | 8590 |
| Datum prvního uvedení na trh | 01.01.2021 |
Elektrické údaje
| Nominální příkon | 125 |
|---|---|
| Jmenovitý příkon (W) | 125 |
| Typ napětí | AC |
| Provoz bez externího předřadníku | Ano |
| Příkon světelného zdroje | 125 |
| Typ napětí | AC |
| Frekvence sítě | 50/60 |
| Celkový příkon svítidla | 125 |
Provozní informace
| Typ startu | Warm |
|---|---|
| Výstupní frekvence předřadníku | >40 |
| Provozní poloha | Libovolná |
| Vhodné pro osvětlování v domácnostech | Ano |
| Zamýšlený způsob použití | Všeobecné osvětlování |
| Typ předřadníku | Elektronický |
| Vhodné pro napájení DC Emergency | Ne |
| Vhodné pro časté spínání | Ne |
| Pracovní teplota okolí | -10/+40 |
| Náhrada za rtuťové výbojky | Ano |
| Způsob napájení EK 2019/2015 | MLS Síťový světelný zdroj |
| Propojený světelný zdroj obsahuje díly pro datové připojení | NE |
EuP parametry
| Střední životnost B50 (h) | 10000 |
|---|---|
| Činitel stárnutí po nom. životnost | 50,0 |
| Ekvivalent rtuťové výbojky | 125 |
| Zahřívací doba do 60% jmen. sv. toku | <45 |
| Počet spínacích cyklů do předčasné poruchy | >15000 |
| Míra předčasných poruch | ≤ 2,0 |
| Jmenovitá životnost | 10000 |
| Vážená energetická spotřeba (AGGR) | 125 |
| Startovací doba | <0,3 |
Světelné parametry
| Typ spektra | Třípásmové |
|---|---|
| Barevné podání | 1B |
| Odstín/Barva | chladná bílá |
| Dominantní vlnová délka | 612 |
| Světelný tok (lm) | 8589 |
| Barevná teplota CCT | 4000 |
| Index barevného podání CRI | 82 |
| Kód barvy | 840 |
| Odstín slovně dle EN12464-1 | Neutral 3300-5300 K |
| Vyzařovací úhel | 360 |
| Charakteristika vyzařování dle EK 2015/2019 | NDLS Nesměrový světelný zdroj |
| Souřadnice chromatičnosti X | 0,382 |
| Souřadnice chromatičnosti Y | 0,362 |
Energetické údaje
| Účiník λ (PF) | 0,93 |
|---|---|
| Jmenovitá účinnost po 100 h | >99,0 |
| Měrný výkon | 81,80 |
Činitel stárnutí světelného zdroje (LLMF)
| 2.000 h | >90,0 |
|---|
Fyzické údaje
| Rozměry (mm) | Ø127 x 360 |
|---|---|
| Způsob balení | 10/1 |
| Hrubá hmotnost výrobku | 810 |
| Čistá hmotnost výrobku | 568 |
| Celková délka | 360 |
| Průměr | 127 |
| Tvar baňky | Spirálová |






